Spielplan

Mit folgenden Links kommen Sie zu den jeweiligen Seiten beim TTVWH 

Tabelle gesamt 

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
  1 TTC Neckar-Zaber III 11 3 2 133:76 25:7
  2 TG Böckingen 1890 11 2 3 127:84 24:8
  3 TT Heinriet-Gruppenbach 10 3 3 129:88 23:9
  4 SC Ilsfeld 9 1 6 110:97 19:13
  5 TT Güglingen/Frz. (SG) 8 1 7 105:102 17:15
  6 TGV Dürrenzimmern 8 0 8 116:107 16:16
  7 TTC Zaberfeld II 6 2 8 110:110 14:18
  8 SV Schozach 2 1 13 73:132 5:27
  9 TTF Leintal (SG) III 0 1 15 36:143 1:31
  10 TSB Horkheim II zurückgezogen am 15.03.2023

Tabelle gesamt

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
  1 TSB Horkheim III 13 1 2 138:71 27:5
  2 TSG 1845 Heilbronn IV 11 2 3 124:88 24:8
  3 SC Ilsfeld II 10 2 4 126:92 22:10
  4 TTF Wüstenrot 10 1 5 122:86 21:11
  5 TSV Nordheim 7 1 8 104:108 15:17
  6 TT Güglingen/Frz. (SG) III 6 1 9 104:114 13:19
  7 TT Heinriet-Gruppenbach II 5 3 8 96:109 13:19
  8 TSV Untereisesheim III 3 0 13 85:132 6:26
  9 SV Massenbachhausen II 1 1 14 42:141 3:29
  10 SV Schozach II zurückgezogen am 27.03.2023

Tabelle (gesamt)

  Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
  1 SpVgg Eschenau II 12 1 3 137:74 25:7
  2 TSV Meimsheim II 11 1 4 121:90 23:9
  3 Spfr Neckarwestheim II 10 1 5 122:107 21:11
  4 SV Schozach III 8 1 7 104:96 17:15
  5 TT Güglingen/Frz. (SG) IV 6 2 8 100:110 14:18
  6 TSB Horkheim IV 7 0 9 100:117 14:18
  7 TSG 1845 Heilbronn V 5 3 8 114:119 13:19
  8 TGV Eintracht Abstatt II 5 3 8 106:114 13:19
  9 FC Kirchhausen II 2 0 14 59:136 4:28