Mit folgenden Links kommen Sie zu den jeweiligen Seiten beim TTVWH
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Heinriet-Gruppenbach | 16 | 13 | 2 | 1 | 138:58 | +80 | 28:4 | |
2 | TG Böckingen 1890 | 16 | 11 | 1 | 4 | 120:91 | +29 | 23:9 | |
3 | TT Auenstein-Ilsfeld (SG) | 16 | 10 | 2 | 4 | 123:102 | +21 | 22:10 | |
4 | TT Güglingen/Frz. (SG) | 16 | 9 | 3 | 4 | 128:98 | +30 | 21:11 | |
5 | TTF Leintal (SG) II | 16 | 10 | 0 | 6 | 115:99 | +16 | 20:12 | |
6 | TTC Zaberfeld II | 16 | 5 | 3 | 8 | 113:122 | -9 | 13:19 | |
7 | TGV Dürrenzimmern | 16 | 4 | 1 | 11 | 93:131 | -38 | 9:23 | |
8 | SV Schozach | 16 | 1 | 3 | 12 | 76:134 | -58 | 5:27 | |
9 | TSV Meimsheim | 16 | 1 | 1 | 14 | 70:141 | -71 | 3:29 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Wimpfen-Hohenstadt II | 14 | 11 | 2 | 1 | 121:61 | +60 | 24:4 | |
2 | SV Schozach II | 15 | 11 | 2 | 2 | 125:78 | +47 | 24:6 | |
3 | TGV Eintracht Abstatt II | 14 | 10 | 1 | 3 | 113:79 | +34 | 21:7 | |
4 | TSG 1845 Heilbronn IV | 14 | 8 | 2 | 4 | 109:78 | +31 | 18:10 | |
5 | Spfr Neckarwestheim II | 15 | 8 | 2 | 5 | 104:90 | +14 | 18:12 | |
6 | SV Massenbachhausen II | 15 | 5 | 1 | 9 | 87:98 | -11 | 11:19 | |
7 | TT Auenstein-Ilsfeld (SG) IV | 15 | 4 | 1 | 10 | 81:108 | -27 | 9:21 | |
8 | FC Kirchhausen II | 15 | 1 | 2 | 12 | 56:124 | -68 | 4:26 | |
9 | TT Güglingen/Frz. (SG) IV | 15 | 1 | 1 | 13 | 50:130 | -80 | 3:27 |
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Böckingen 1890 III | 11 | 10 | 1 | 0 | 87:21 | +66 | 21:1 | |
2 | TTC Zaberfeld IV | 11 | 7 | 1 | 3 | 70:49 | +21 | 15:7 | |
3 | SV Heilbronn am Leinbach II | 11 | 7 | 0 | 4 | 69:47 | +22 | 14:8 | |
4 | SV Schozach III | 11 | 7 | 0 | 4 | 65:45 | +20 | 14:8 | |
5 | TGV Eintracht Beilstein III | 11 | 4 | 0 | 7 | 44:67 | -23 | 8:14 | |
6 | TSB Horkheim V | 11 | 2 | 0 | 9 | 34:77 | -43 | 4:18 | |
7 | Spfr Stockheim II | 12 | 1 | 0 | 11 | 25:88 | -63 | 2:22 |